🧪 森野品牌|檢驗報告
項目名稱 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗方法 |
---|---|---|---|
β-胡蘿蔔素含量 | 2.8 mg/g | ≥ 2.0 mg/g | 高效液相層析儀 (HPLC) |
農藥殘留 | 未檢出 | 不得檢出 | GC-MS分析 |
重金屬(鉛) | < 0.05 ppm | ≤ 0.2 ppm | 原子吸收光譜儀 (AAS) |
黃麴毒素總量 | 未檢出 | ≤ 10 ppb | LC-MS/MS分析 |
總生菌數 | 50 CFU/g | ≤ 1000 CFU/g | 平板培養法 |
大腸桿菌群 | 未檢出 | 不得檢出 | 定量培養法 |
產品認證 | 通過 SGS 認證 | - | 依 SGS 認證流程 |
📄 檢驗報告編號:SGS-2025-0428-001
🗓️ 檢驗日期:2025年04月28日
🔖 產品批號:SN-202504A